قضاء: الهرمل | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة* | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 248 | 197 | 79.4 | 51 | 20.6 |
اقل من 1 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 |
من 1 الى 2 | 79 | 46 | 58.2 | 33 | 41.8 |
من 2 الى 5 | 122 | 86 | 70.5 | 36 | 29.5 |
من 5 الى 10 | 118 | 103 | 87.3 | 15 | 12.7 |
من 10 الى 20 | 147 | 126 | 85.7 | 21 | 14.3 |
من 20 الى 40 | 216 | 166 | 76.9 | 50 | 23.1 |
من 40 الى 60 | 206 | 127 | 61.7 | 79 | 38.3 |
من 60 الى 80 | 97 | 72 | 74.2 | 25 | 25.8 |
من 80 الى 100 | 40 | 34 | 85.0 | 6 | 15.0 |
من 100 الى 150 | 52 | 40 | 76.9 | 12 | 23.1 |
من 150 الى 200 | 6 | 6 | 100.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 22 | 5 | 22.7 | 17 | 77.3 |
اكثر من 500 | 28 | 5 | 17.9 | 23 | 82.1 |
المجموع | 1,387 | 1,018 | 73.4 | 369 | 26.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |